Sýsla með viðskiptaviniUppfært 26.08.2026 kl. 15:37
Skil á ársreikningum eftir skilaári
Fjöldi viðskiptavina eftir því hvaða ár nýjasti ársreikningur var sendur til RSK
| Skilað | Aflbílar ehf | 4107022070 | 2025 | 06.07.2026 | 06.07.2026 |
| Óskilað | Afrakstur slf. | 6003240630 | — | — | — |
| Skilað | AKRÝLMÁLUN ehf. | 6301151910 | 2025 | 24.07.2026 | 24.07.2026 |
| Óskilað | AL-BYGG ehf. | 5708231080 | 2024 | 05.09.2025 | 04.09.2025 |
| Skilað | Apótek Suðurlands ehf. | 5502190770 | 2025 | 24.04.2026 | 24.04.2026 |
| Óskilað | ARABÍA slf. | 4709210210 | — | — | — |
| Óskilað | Armonia ehf. | 5002251490 | — | — | — |
| Óskilað | Arnarsteinn ehf. | 5310152820 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Arnon ehf. | 7006081660 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | Arn-Byggð ehf. | 7009151150 | 2025 | 06.07.2026 | 06.07.2026 |
| Óskilað | Arn-Verk ehf. | 4701140450 | 2024 | 25.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | Arctic Wings ehf. | 5506151260 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Austurhólar 10, húsfélag | 6311211870 | — | — | — |
| Óskilað | A.G Briem ehf. | 5710170670 | 2024 | 24.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | A.G Verk ehf. | 4907180280 | 2024 | 24.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | Áfram Árborg- Bæjarmálafélag | 5605180640 | — | — | — |
| Óskilað | Ágúst music slf. | 6108250950 | — | — | — |
| Óskilað | Álaug ehf. | 6811061030 | 2024 | 29.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Ásgarður farm stay ehf. | 4107130630 | 2024 | 20.03.2025 | 20.03.2025 |
| Skilað | Bakkagull ehf. | 4902240330 | 2025 | 20.08.2026 | 20.08.2026 |
| Skilað | Bakka-Staður ehf. | 5406220860 | 2025 | 06.07.2026 | 06.07.2026 |
| Óskilað | Baldvin og Þorvaldur ehf | 6411972469 | 2024 | 25.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | BB þjálfun slf. | 5801111060 | — | — | — |
| Óskilað | Berghaf ehf. | 4709202540 | 2024 | 25.08.2025 | 25.08.2025 |
| Óskilað | Bergvagnar ehf. | 6401241050 | 2024 | 05.09.2025 | 04.09.2025 |
| Óskilað | Be Brave slf. | 7110180340 | — | — | — |
| Skilað | Bifreiðastöð Selfoss ehf. | 6504071640 | 2025 | 14.07.2026 | 14.07.2026 |
| Skilað | Bílsel ehf | 7004911029 | 2025 | 24.07.2026 | 24.07.2026 |
| Óskilað | Blackbird ehf. | 5708230510 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Bláhver ehf. | 4910170580 | 2024 | 29.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Blákollur byggingafélag sf. | 6003130100 | — | — | — |
| Óskilað | Blásteinn byggingarfélag ehf. | 6202171900 | 2024 | 27.03.2025 | 20.03.2025 |
| Óskilað | Blesastaðir ehf | 6112050230 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Skilað | Bolvík ehf. | 5504932769 | 2025 | 10.08.2026 | 10.08.2026 |
| Skilað | Bragabátar ehf. | 4603140700 | 2025 | 23.07.2026 | 23.07.2026 |
| Óskilað | Brandugla heilun ehf. | 7107200610 | 2024 | 24.06.2025 | 24.06.2025 |
| Óskilað | Breiðabólstaðarsókn | 4801692559 | — | — | — |
| Skilað | Brekkugerði ehf. | 4401962259 | 2025 | 16.07.2026 | 16.07.2026 |
| Skilað | Bremen ehf. | 6202061050 | 2025 | 14.08.2026 | 14.08.2026 |
| Skilað | BrúBisk ehf. | 6409100890 | 2025 | 19.08.2026 | 19.08.2026 |
| Skilað | BrúBlá ehf. | 5301250170 | 2025 | 19.08.2026 | 19.08.2026 |
| Skilað | Brúbest ehf. | 4907250400 | 2025 | 19.08.2026 | 19.08.2026 |
| Skilað | BS Fjárfestar ehf. | 7007180260 | 2025 | 06.07.2026 | 06.07.2026 |
| Skilað | Búið & gert ehf | 5512081330 | 2025 | 20.08.2026 | 20.08.2026 |
| Óskilað | Búval ehf | 4207043210 | 2024 | 26.02.2025 | 26.02.2025 |
| Óskilað | Byggðanes ehf | 5509061390 | 2024 | 25.08.2025 | 21.08.2025 |
| Óskilað | Byggða-RAF slf. | 5709250750 | — | — | — |
| Skilað | Bý ehf. | 4605050890 | 2025 | 19.06.2026 | 19.06.2026 |
| Óskilað | Bökun ehf | 4701820169 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | B16 eignir ehf. | 5801070360 | 2024 | 24.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | BWB ehf. | 5809232750 | 2024 | 16.09.2025 | 16.09.2025 |
| Óskilað | Deadlines amuse me ehf. | 4301220290 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Dýrahúsið ehf. | 4407060610 | 2024 | 14.11.2025 | 31.10.2025 |
| Óskilað | Dýrakofinn ehf. | 5211150760 | 2024 | 31.10.2025 | 31.10.2025 |
| Skilað | Dýralæknar Sandhólaferju ehf. | 4901200250 | 2025 | 05.08.2026 | 05.08.2026 |
| Óskilað | Dýralæknir Sandhólaferju ei ehf | 5908090710 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Effekt ehf | 5502962099 | 2024 | 09.09.2025 | 09.09.2025 |
| Óskilað | Egilsstaðakot ehf. | 6806190690 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Egilsstaðakot 3 ehf. | 4705190370 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | EH byggingastjórn ehf. | 6002122060 | 2025 | 06.07.2026 | 06.07.2026 |
| Skilað | EI Invest ehf. | 5412050470 | 2025 | 10.07.2026 | 10.07.2026 |
| Óskilað | Eignavík ehf. | 4201972689 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Eldfeldur ehf. | 7110130830 | 2024 | 29.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Enginn ehf. | 6103161310 | 2024 | 20.10.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | En route ehf. | 6102120850 | 2025 | 05.08.2026 | 05.08.2026 |
| Skilað | Erlingur Guðmundsson ehf. | 5603050440 | 2025 | 25.08.2026 | 25.08.2026 |
| Óskilað | Erlingus ehf. | 7004070630 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Every nation Iceland | 5902091980 | — | — | — |
| Óskilað | EXAR ehf. | 6509252540 | — | — | — |
| Óskilað | Eystra-Fíflholt ehf. | 5405140890 | 2024 | 24.06.2025 | 12.06.2025 |
| Skilað | Fasteignafélagið Ljósaland ehf | 5402050350 | 2025 | 26.08.2026 | 26.08.2026 |
| Skilað | Ferðin ehf. | 6202171310 | 2025 | 20.03.2026 | 20.03.2026 |
| Óskilað | Fernis ehf. | 6803171270 | 2024 | 23.09.2025 | 21.09.2025 |
| Óskilað | Félagsbú Aldísar og Guðmun slf. | 5203101770 | — | — | — |
| Óskilað | Fjárheimar ehf. | 6705091920 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Fjölmiðla- og garðyrkjuþjón slf | 5003140790 | 2016 | 21.09.2017 | 19.09.2017 |
| Óskilað | Flugusport ehf. | 4412240870 | 2024 | 25.09.2025 | 25.09.2025 |
| Óskilað | Flugvakur ehf. | 5111250140 | — | — | — |
| Óskilað | Forto ehf. | 6110240880 | 2024 | 10.12.2025 | 10.12.2025 |
| Óskilað | Frumskógar ehf. | 5109130430 | 2024 | 14.11.2025 | 14.11.2025 |
| Skilað | Fylgd ehf. | 7101110300 | 2025 | 07.07.2026 | 07.07.2026 |
| Skilað | Fætur fyrst ehf. | 4306111000 | 2025 | 21.08.2026 | 21.08.2026 |
| Óskilað | Föxur ehf. | 6401200370 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Gamla laugin ehf. | 6707092130 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Ganghestar ehf | 5211042360 | 2024 | 31.10.2025 | 30.10.2025 |
| Óskilað | Geilar ehf | 4205025160 | 2024 | 08.09.2025 | 08.09.2025 |
| Óskilað | Geldingaholt gisting ehf. | 6203180780 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | GeoTækni ehf. | 6809070640 | 2024 | 25.08.2025 | 21.08.2025 |
| Óskilað | GH vistun ehf. | 5912231190 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Gistiheimilið Svanurinn ehf. | 4205033180 | 2024 | 27.02.2025 | 27.02.2025 |
| Óskilað | Glettir slf. | 6003241600 | — | — | — |
| Óskilað | Gluggasmiðjan ehf. | 6001150300 | 2024 | 31.10.2025 | 31.10.2025 |
| Óskilað | GoFly ehf. | 6010210480 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Góðhestar ehf | 7012912479 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Gráhólar ehf. | 4506130960 | 2024 | 24.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | Green light car rental ehf. | 7006251330 | — | — | — |
| Óskilað | Groovy Labs ehf. | 4212241530 | 2024 | 21.09.2025 | 21.09.2025 |
| Skilað | Gullfótur ehf. | 4305120990 | 2025 | 14.08.2026 | 14.08.2026 |
| Óskilað | Gulltönn ehf. | 4607043910 | 2024 | 14.11.2025 | 31.10.2025 |
| Óskilað | Gull og silfur ehf | 6004710589 | 2024 | 25.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | Gæska slf. | 7008162570 | — | — | — |
| Óskilað | G 55 ehf. | 5001120500 | 2024 | 26.05.2025 | 26.05.2025 |
| Skilað | G-Hamar ehf. | 4203933509 | 2025 | 06.07.2026 | 06.07.2026 |
| Óskilað | Hambro ehf. | 6305160130 | 2024 | 10.08.2025 | 10.08.2025 |
| Óskilað | Handfang ehf. | 4609072330 | 2024 | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
| Óskilað | Heiðberg ehf. | 5207231290 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | Heimasjúkraþjálfun Huldu S. ehf | 5708042430 | 2025 | 17.07.2026 | 17.07.2026 |
| Óskilað | Hellarnir við Hellu ehf. | 7008191320 | 2024 | 23.09.2025 | 21.09.2025 |
| Óskilað | Hellirinn ehf. | 4704141110 | 2024 | 23.09.2025 | 21.09.2025 |
| Óskilað | Hestamiðstöðin Sólvangur ehf. | 5403171510 | 2024 | 27.08.2025 | 27.08.2025 |
| Óskilað | Heyfengur ehf. | 6706191170 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | HGL ehf. | 7012160670 | 2024 | 24.09.2025 | 24.09.2025 |
| Skilað | HH ehf. | 6901982589 | 2025 | 06.07.2026 | 06.07.2026 |
| Óskilað | Hippo ehf. | 4501241170 | — | — | — |
| Óskilað | Hitaveitufélagið Dvergaste ehf | 5211211060 | 2024 | 21.08.2025 | 20.08.2025 |
| Óskilað | Híbýli ehf. | 6611090840 | 2023 | 18.10.2024 | 01.10.2024 |
| Skilað | Hjáleigan Okkar ehf. | 4106212070 | 2025 | 14.07.2026 | 14.07.2026 |
| Óskilað | Hnaukar ehf. | 6801002250 | 2024 | 24.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | Hofstígur ehf. | 5608231180 | 2024 | 14.09.2025 | 14.09.2025 |
| Óskilað | HR & co ehf. | 7012934879 | 2024 | 26.02.2025 | 26.02.2025 |
| Óskilað | Hrafnsvík ehf. | 4509070490 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Hrannar ehf. | 6101090630 | 2024 | 24.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | Hrífunesskógar ehf. | 4804161040 | 2024 | 11.08.2026 | 19.06.2026 |
| Óskilað | Hrísnes ehf. | 4608150960 | 2024 | 31.10.2025 | 30.10.2025 |
| Óskilað | Hróðólfur slf. | 6106242000 | — | — | — |
| Óskilað | HSÁ verk slf. | 4502250370 | — | — | — |
| Óskilað | HS fasteignafélag ehf. | 7006042250 | 2024 | 19.11.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | HT12 ehf. | 4404170190 | 2024 | 24.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | Hugarró ehf. | 4909052190 | 2024 | 27.06.2025 | 27.06.2025 |
| Óskilað | Hula húsamálun slf. | 5102211250 | — | — | — |
| Skilað | Hurðalausnir ehf | 6505013220 | 2025 | 20.03.2026 | 17.03.2026 |
| Skilað | Hurðaskellir ehf. | 6505221090 | 2025 | 26.04.2026 | 26.04.2026 |
| Óskilað | Húsá ehf. | 4601251110 | — | — | — |
| Óskilað | Húsleit ehf. | 6112181760 | 2024 | 05.09.2025 | 04.09.2025 |
| Óskilað | Hvammból ehf. | 4205230330 | 2024 | 25.09.2025 | 24.09.2025 |
| Skilað | H&M fasteignir ehf. | 5004130340 | 2025 | 14.08.2026 | 14.08.2026 |
| Óskilað | IKCIN hestar ehf. | 6403250110 | — | — | — |
| Óskilað | IngvarThorArt ehf. | 6601211450 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | Icelandic Fish Partners ehf. | 5708201090 | 2025 | 08.08.2026 | 08.08.2026 |
| Óskilað | Iceland inn ehf. | 6307210830 | 2024 | 29.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Iceland Sync Management ehf. | 6212150940 | 2024 | 19.11.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | Jaðarkot ehf. | 6706160290 | 2025 | 10.07.2026 | 10.07.2026 |
| Óskilað | Jarðarberjaland ehf. | 6303120190 | 2024 | 25.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | JÁ pípulagnir ehf | 5209070840 | 2024 | 25.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | JE ehf. | 5012072330 | 2024 | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
| Óskilað | Jóndi og Gagga slf. | 4910071330 | — | — | — |
| Óskilað | Jón Valgeir ehf. | 5407210680 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | Jóruklettur ehf. | 6311110680 | 2025 | 10.08.2026 | 10.08.2026 |
| Óskilað | JÞÞ-verk ehf. | 6410110450 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | Jökulverk ehf. | 5004181090 | 2025 | 23.07.2026 | 23.07.2026 |
| Skilað | Jörðin Jaðar 2 ehf | 5806012270 | 2025 | 04.06.2026 | 04.06.2026 |
| Óskilað | J.F. Kranar ehf. | 5505032550 | 2024 | 29.09.2025 | 29.09.2025 |
| Óskilað | J.Ó. smíði sf. | 5005172040 | — | — | — |
| Óskilað | Kanslarinn ehf. | 7001892449 | 2024 | 15.09.2025 | 14.09.2025 |
| Óskilað | Kálfhóll ehf. | 7108171380 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Keilir Pro ehf. | 4507241140 | 2024 | 22.09.2025 | 22.09.2025 |
| Óskilað | Kjarralda ehf. | 6501222910 | 2024 | 14.09.2025 | 14.09.2025 |
| Skilað | Klettahlíð ehf | 4902091070 | 2025 | 25.08.2026 | 25.08.2026 |
| Óskilað | KMS Verk ehf. | 5607261470 | — | — | — |
| Óskilað | Kolsholt ehf. | 5106150420 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Kráksfélagið ehf. | 5712070600 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Kryddfélagið ehf. | 5004170800 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | krisp ehf. | 5206180740 | 2024 | 20.10.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | LARSEN byggingastjórn ehf. | 5707200310 | 2025 | 13.03.2026 | 13.03.2026 |
| Skilað | LARSEN hönnun og ráðgjöf ehf. | 4403911259 | 2025 | 07.07.2026 | 07.07.2026 |
| Skilað | LA CUCINA ehf. | 6707211910 | 2025 | 24.06.2026 | 24.06.2026 |
| Skilað | Lagnaland ehf. | 5108221020 | 2025 | 24.02.2026 | 24.02.2026 |
| Skilað | Láland ehf | 6803111020 | 2025 | 26.08.2026 | 26.08.2026 |
| Óskilað | Leigufélagið Borg ehf. | 5602091260 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | Leon ehf. | 7007922349 | 2025 | 22.08.2026 | 22.08.2026 |
| Skilað | Liggjandinn ehf. | 5906200250 | 2025 | 22.08.2026 | 22.08.2026 |
| Skilað | Litli Lagsi ehf. | 6602240840 | 2025 | 24.07.2026 | 24.07.2026 |
| Óskilað | Ljósmyndavörur ehf. | 5401740409 | 2024 | 13.10.2025 | 29.09.2025 |
| Óskilað | Lobbýið ehf. | 4307151860 | 2024 | 12.09.2025 | 11.09.2025 |
| Óskilað | Loki lagnaþjónusta ehf. | 6308062240 | 2024 | 05.09.2025 | 04.09.2025 |
| Óskilað | Lonta ehf. | 4505171860 | 2024 | 25.08.2025 | 21.08.2025 |
| Skilað | Lúnansholt ehf. | 4509221450 | 2025 | 13.08.2026 | 13.08.2026 |
| Óskilað | Lynggarðar ehf. | 6804161410 | 2024 | 24.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | Markaðslausnir Athlon ehf. | 5601090240 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Mar tours ehf. | 6109170700 | 2024 | 14.09.2025 | 14.09.2025 |
| Óskilað | Mathellir ehf. | 6406210360 | 2024 | 23.09.2025 | 21.09.2025 |
| Óskilað | Mánastaðir ehf. | 5004190830 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Már Jónsson ehf. | 4908120750 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Másverk ehf. | 4707212270 | 2024 | 20.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Meistari Loftur ehf. | 5108042360 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Midgard Cabins ehf. | 5203140670 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Miðholt ehf. | 6912151130 | 2024 | 29.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Misskipting Auðs ehf. | 4211190150 | 2024 | 25.08.2025 | 25.08.2025 |
| Óskilað | MM Sjöundi ehf. | 6212210780 | 2024 | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
| Skilað | Moldás ehf. | 4507230370 | 2025 | 12.03.2026 | 12.03.2026 |
| Óskilað | Mupinak ehf. | 4910170660 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Múrþjónustan ehf. | 5511170220 | 2024 | 27.05.2025 | 27.05.2025 |
| Óskilað | Múr og flísar ehf. | 4106790439 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | M&E Verktakar ehf. | 5211251440 | 2025 | 22.08.2026 | 22.08.2026 |
| Óskilað | M. Magnússon ehf. | 6601771599 | 2024 | 15.09.2025 | 15.09.2025 |
| Skilað | Naglafar ehf. | 5507962449 | 2025 | 01.05.2026 | 01.05.2026 |
| Óskilað | Náms hestur ehf. | 4701260350 | — | — | — |
| Skilað | Neistastaðir 1 ehf. | 4504191250 | 2025 | 07.08.2026 | 07.08.2026 |
| Óskilað | Neslækur ehf. | 5605130890 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Nes Hákarl ehf. | 4306220800 | 2024 | 05.05.2025 | 05.05.2025 |
| Óskilað | Nýja Fet ehf. | 6406261510 | — | — | — |
| Óskilað | Ný Árstíð ehf. | 6803190300 | 2024 | 24.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | OG-Verk ehf. | 5201242680 | 2024 | 29.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | OG-Verk eignir ehf. | 4911012530 | 2024 | 29.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | OH flutningar ehf. | 4706171010 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | OLAX slf. | 4410110670 | — | — | — |
| Skilað | OS verk ehf. | 4901182170 | 2025 | 03.08.2026 | 03.08.2026 |
| Skilað | Ósbotn ehf. | 6909033180 | 2025 | 25.08.2026 | 25.08.2026 |
| Óskilað | Panill ehf. | 4703191780 | 2023 | 06.11.2024 | 06.11.2024 |
| Skilað | Paradísarhellir ehf. | 4707210220 | 2025 | 08.07.2026 | 08.07.2026 |
| Óskilað | Peel ehf. | 4808180400 | 2024 | 06.11.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | Píanónámskeið ehf. | 5201262010 | 2025 | 14.08.2026 | 14.08.2026 |
| Óskilað | PRO-Garðar ehf. | 5912160900 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | Prjónaklúbburinn ehf. | 5208191770 | 2025 | 29.07.2026 | 29.07.2026 |
| Óskilað | Raffrost ehf. | 7012934959 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Raflausn HSS ehf. | 4404180820 | 2024 | 02.10.2025 | 02.10.2025 |
| Óskilað | REKK Import ehf. | 6011170610 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Reiðskóli Reykjavíkur ehf. | 4702191140 | 2024 | 31.10.2025 | 30.10.2025 |
| Óskilað | Reið ehf. | 6506130660 | 2024 | 04.05.2026 | 04.05.2026 |
| Óskilað | Revolution ehf. | 5210071250 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Rist ehf. | 4202060380 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Rósey ehf. | 6907201750 | 2024 | 12.09.2025 | 11.09.2025 |
| Skilað | R. Guðmundsson ehf | 5502891219 | 2025 | 21.08.2026 | 21.08.2026 |
| Óskilað | SB19 sf. | 6110192460 | — | — | — |
| Skilað | Sérlitir ehf. | 6103251060 | 2025 | 20.08.2026 | 20.08.2026 |
| Óskilað | Siggi Byggir ehf. | 6201192290 | 2024 | 20.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Sigvaldi bækur og list ehf. | 7108043380 | 2024 | 08.10.2025 | 08.10.2025 |
| Óskilað | Sigþór ehf. | 7006060230 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Silfur og gull ehf | 4312043390 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Simple Success ehf. | 5508251470 | — | — | — |
| Óskilað | Síðukrókur ehf. | 4206232320 | 2024 | 24.09.2025 | 23.09.2025 |
| Skilað | Sívertsen & Lucterhand ehf. | 6112150880 | 2025 | 10.08.2026 | 10.08.2026 |
| Óskilað | SJ Raflagnir slf. | 4611231040 | — | — | — |
| Skilað | SJ raf ehf. | 6201240790 | 2025 | 07.05.2026 | 07.05.2026 |
| Óskilað | SJ smíði ehf. | 6903002220 | 2024 | 25.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | SK Smiður ehf. | 6102171090 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Skálaberg ehf. | 5712962259 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Skinnhúfa ehf. | 5908101340 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Skilað | Skröggur ehf | 5909111350 | 2025 | 28.05.2026 | 28.05.2026 |
| Óskilað | Skuggabrún ehf. | 6510100390 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Skyggnishóll ehf. | 6002120600 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Sláturhús Seglbúðum ehf. | 5006140560 | 2024 | 08.09.2025 | 08.09.2025 |
| Skilað | Smágrafan ehf. | 6004221620 | 2025 | 24.07.2026 | 24.07.2026 |
| Óskilað | Snorrason ehf. | 6803170380 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Sólás ehf. | 5502240970 | 2024 | 14.09.2025 | 14.09.2025 |
| Óskilað | Sólbrún slf. | 5605233430 | — | — | — |
| Óskilað | Sólonterras ehf. | 5003032390 | 2024 | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| Óskilað | Sól Blóm 2025 ehf. | 4301251250 | 2024 | 10.11.2025 | 10.11.2025 |
| Óskilað | SPS-ferðir ehf. | 4801160540 | 2024 | 31.10.2025 | 27.10.2025 |
| Óskilað | Sparismiðir ehf. | 6709210260 | 2024 | 12.09.2025 | 11.09.2025 |
| Óskilað | SRP Verk slf. | 5305260620 | — | — | — |
| Óskilað | Starir ehf. | 5009091370 | 2024 | 06.10.2025 | 29.09.2025 |
| Óskilað | Steinsteypusögunin Ás ehf | 5501993199 | 2024 | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
| Óskilað | Stífluþjónusta Sævars ehf. | 6401250630 | — | — | — |
| Skilað | Stoðverk byggingaverktakar ehf. | 7007070320 | 2025 | 29.04.2026 | 29.04.2026 |
| Óskilað | Stórhólmi ehf. | 5905221980 | 2024 | 25.08.2025 | 21.08.2025 |
| Óskilað | Stóristeinn ehf. | 4102220190 | 2024 | 29.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Stuðlabandið sf. | 6405072680 | — | — | — |
| Óskilað | Sunnuhvoll ehf | 4704081030 | 2024 | 31.10.2025 | 30.10.2025 |
| Óskilað | SV1 Verkstæði ehf. | 6301231430 | 2024 | 24.09.2025 | 24.09.2025 |
| Óskilað | Svarthöfði-Hrossarækt ehf. | 5905161120 | 2024 | 29.09.2025 | 26.09.2025 |
| Óskilað | Söngkeppni ehf. | 4206150350 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | S 3 ehf. | 4601062060 | 2024 | 07.10.2025 | 07.10.2025 |
| Óskilað | S. Aðal ehf. | 6007100520 | 2024 | 23.09.2025 | 21.09.2025 |
| Óskilað | Taxi Suðurleið slf. | 5305261000 | — | — | — |
| Skilað | Terna Studio ehf. | 7006002540 | 2025 | 07.08.2026 | 07.08.2026 |
| Óskilað | The Icelandic wildlife fund | 6804170320 | — | — | — |
| Skilað | Thor Nordic ehf. | 7012161050 | 2025 | 24.04.2026 | 24.04.2026 |
| Óskilað | Timburfell ehf. | 6112230560 | 2024 | 29.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Tjarnavélar ehf. | 5403251890 | 2024 | 24.11.2025 | 24.11.2025 |
| Óskilað | Torf 16 slf. | 6005260570 | — | — | — |
| Óskilað | Tónastöðin ehf. | 7107952319 | 2024 | 05.09.2025 | 04.09.2025 |
| Óskilað | Traðarland ehf. | 5901170990 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | TSU ehf. | 6001091460 | 2024 | 22.09.2025 | 20.09.2025 |
| Óskilað | TT Creative Partners ehf. | 4601262150 | — | — | — |
| Óskilað | Túnprýði ehf. | 5404150640 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Tveir hrafnar ehf. | 4602190510 | 2024 | 01.10.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Tvær stjörnur ehf | 5506100510 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Óskilað | Töltspor ehf. | 7011120670 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Ungmennafélag Laugdæla | 5004780399 | — | — | — |
| Óskilað | ÚG bygg ehf. | 5603120910 | 2024 | 14.11.2025 | 31.10.2025 |
| Skilað | Útgáfufélagið Andvari ehf | 4209081720 | 2025 | 10.07.2026 | 10.07.2026 |
| Skilað | Útver ehf | 6702693539 | 2025 | 18.05.2026 | 18.05.2026 |
| Óskilað | Út og suður ehf | 5701063250 | 2024 | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
| Skilað | Vallarstál ehf. | 6701222390 | 2025 | 06.08.2026 | 06.08.2026 |
| Skilað | Veiðar ehf. | 5806100210 | 2025 | 10.03.2026 | 10.03.2026 |
| Óskilað | Veislubær slf. | 5511240530 | — | — | — |
| Skilað | Veitandi ehf | 6401070650 | 2025 | 20.05.2026 | 20.05.2026 |
| Óskilað | Veitingabúð ehf. | 6303002070 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| Skilað | Veitingar Sigga Hjalt ehf. | 6702200600 | 2025 | 22.08.2026 | 22.08.2026 |
| Óskilað | Verkfræðistofa Uppsveita slf. | 7009191610 | — | — | — |
| Óskilað | Vesturholt ehf. | 4508220430 | 2024 | 27.09.2025 | 27.09.2025 |
| Óskilað | Viðhús Trésmiðja ehf. | 5601120920 | 2024 | 23.09.2025 | 21.09.2025 |
